Résultats Marche Nordique Chronométrée
Découvrez les résultats de l’édition 2020 de la Marche Nordique Chronométrée en cliquant ici
Découvrez les résultats de l’édition 2019 de la Marche Nordique Chronométrée en cliquant ici
RÉSULTATS HOMMES OPEN
RANG | NOM - PRENOM | TEMPS |
---|---|---|
1 | COLARD FRANTZ | 01:21:43 |
2 | VAILLOT DIDIER | 01:22:17 |
3 | HANKE JÉRÉMIE | 01:22:57 |
RÉSULTATS FEMMES OPEN
RANG | NOM - PRENOM | TEMPS |
---|---|---|
1 | SALVI CHRISTIANE | 01:18:27 |
2 | VITELLI SYLVIE | 01:23:15 |
3 | STEIN RÉGINE | 01:23:51 |
RÉSULTATS HOMMES FFA
RANG | NOM - PRENOM | TEMPS |
---|---|---|
1 | LISKOWITCH FRANZ | 01:06:07 |
2 | WEBER PHILIPPE | 01:09:24 |
3 | LEROUX THIERRY | 01:11:20 |
RÉSULTATS FEMMES FFA
RANG | NOM - PRENOM | TEMPS |
---|---|---|
1 | MICHEL STÉPHANIE | 01:19:03 |
2 | AGUADO TALBOTIER SANDRINE | 01:19:04 |
3 | DRILLAT CENDRINE | 01:19:36 |
Résultats 2018 :
Retrouvez tous les résultats en cliquant Ici
Résultats 2017 :
Retrouvez tous les résultats en cliquant Ici
Résultats 2016 :
Retrouvez tous les résultats en cliquant Ici